---
canonical_url: "https://conamoralavida.com.ar/contenido/2116/dia-mundial-del-hambre"
title: "DIA MUNDIAL DEL HAMBRE"
article_type: "Article"
description: "Esta fecha se creó en el año 2011, por iniciativa de The Hunger Project, para visibilizar la atención sobre la crisis alimentaria mundial. Con ello se pretende plantear soluciones sostenibles al hambre en el mundo y declarar \"un planeta libre de hambre\". El 28 de mayo se celebra el Día Mundial del Hambre, con la finalidad de crear conciencia acerca la crónica situación alimentaria que afrontan millones de personas en el mundo, especialmente en zonas y regiones con pobreza extrema. No se trata solamente de carencias en materia de alimentación. Involucra aspectos tales como la educación, la atención a la salud y la seguridad."
main_image: "https://conamoralavida.com.ar/download/multimedia.miniatura.9beea080dbaea78f.bWluaWF0dXJhLndlYnA%3D.webp"
date_published: "2026-05-28T12:31:00-03:00"
date_modified: "2026-05-28T13:12:04-03:00"
author_name: "CONAMORALAVIDA"
category_name: "EFEMERIDES"
category_url: "https://conamoralavida.com.ar/categoria/10/efemerides"
category_description: "HOY DIA DE:"
---

# DIA MUNDIAL DEL HAMBRE

***El término deriva del griego hólos, que significa total, "todo" o "entero". Se vincula con el concepto de holismo, un enfoque que sostiene que el todo es más que la suma de sus partes, que fue popularizado en 1926 por Jan Christiaan Smuts en su libro Holism and evolution.***

***Además, se cree que los inicios de esta idea fueron planteados por Aristóteles que, si bien no utilizó en su filosofía en términos holísticos, se considera que fue quien resumió el principio general de la filosofía holística al escribir, en su tratado de metafísica, que "el todo es mayor que la suma de sus partes".-***

***El Proyecto Hambre aborda con un enfoque holístico los problemas centrales vinculados al hambre, forjando alianzas efectivas con los gobiernos locales.***

***A nivel mundial el sistema alimentario actual no satisface las necesidades de más de 2.400 millones de personas, que representan casi un tercio de los habitantes del planeta. Tal situación disfuncional afectará potencialmente a las generaciones futuras, a menos que se generen soluciones efectivas para solventarla.***

***El hambre genera desnutrición y retrasos en el crecimiento de los niños, impactando en su desarrollo físico, emocional y social.***

***Es de vital importancia la actuación oportuna y conjunta de los gobiernos del mundo, a fin de otorgar a las personas las herramientas y los recursos necesarios para cubrir los derechos humanos fundamentales consagrados en las leyes, tales como el acceso a la alimentación, salud, justicia social, educación y viviendas dignas. Ello contribuirá significativamente a erradicar el hambre y la pobreza en el mundo.***

**A nivel global, el *Mapa del HambreTgQPHd|[]* de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) estima que el 8,2% de la población mundial sufre hambre, mientras que cerca del 28% enfrenta inseguridad alimentaria moderada o grave.**

**En el contexto local, esta fecha sirve para poner el foco en problemáticas concretas:TgQPHd|[]**

- **Desperdicio de alimentos:TgQPHd|[] Se estima que en Argentina se descartan toneladas de comida en buen estado mientras persisten graves índices de pobreza.TgQPHd|[]TgQPHd|[]**
- **Acciones conjuntas:TgQPHd|[] Existen distintas organizaciones y bancos de alimentos que reciben donaciones para mitigar esta crisis.TgQPHd|[]TgQPHd|[]**

**Para conocer más sobre la situación global, explorar el [Mapa del Hambre de la FAO](https://www.fao.org/interactive/hunger-map/es/)TgQPHd|[[&quot;https://www.fao.org/interactive/hunger-map/es/&quot;,null,null,[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,[{&quot;1218&quot;:[16]}]],16,null,&quot;Mapa del Hambre 2025 | FAO&quot;,&quot;Explore a fondo las últimas estimaciones mundiales En el informe se señala una disminución del hambre en el mundo, ya que la población mundial afectada pasó del 8,7 % en 2022 al 8,2 % en 2024. Más allá del hambre, el 28 % de la población mundial se enfrentó a una inseguridad alimentaria moderada o grave en 2024.&quot;,&quot;https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q\u003dtbn:ANd9GcQ7go84F9rNNkC2EVznYtc2vMA-XsOS2bbEYKIGzpB_JPRAxxgt9dorTZrNYs78ZnyV8ZmcbRH2oyT5upcbxw&quot;,&quot;Food and Agriculture Organization&quot;,&quot;https://encrypted-tbn1.gstatic.com/faviconV2?url\u003dhttps://www.fao.org\u0026client\u003dAIM\u0026size\u003d64\u0026type\u003dFAVICON\u0026enable_upscaled\u003dtrue\u0026fallback_opts\u003dTYPE,SIZE,URL&quot;,[[1779984263301800,43361767,439496281],null,null,null,null,[[2,0,0,14]]]]] o informarte sobre las iniciativas oficiales para alcanzar el Objetivo de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas sobre [Hambre Cero](https://agenda2030lac.org/es/ods/2-hambre-cero)TgQPHd|[[&quot;https://agenda2030lac.org/es/ods/2-hambre-cero&quot;,null,null,[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,[{&quot;1218&quot;:[16]}]],16,null,&quot;2. Hambre cero - Agenda 2030 en América Latina y el Caribe&quot;,&quot;Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible en América Latina y el Caribe.&quot;,&quot;https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q\u003dtbn:ANd9GcQcCNZ2aO5mtzk0f8harP8RyeZ2plpLDxkdsbZGbZPWoeaVyEHZbQT3D9YzA2dG8QjQFZbicpSMEZ_sdslXjw&quot;,&quot;Agenda 2030 en América Latina y el Caribe&quot;,&quot;https://encrypted-tbn3.gstatic.com/faviconV2?url\u003dhttps://agenda2030lac.org\u0026client\u003dAIM\u0026size\u003d64\u0026type\u003dFAVICON\u0026enable_upscaled\u003dtrue\u0026fallback_opts\u003dTYPE,SIZE,URL&quot;,[[1779984263301800,43361767,439496281],null,null,null,null,[[2,0,0,15]]]]].TgQPHd|[]**

**TgQPHd|[]**

**TgQPHd|[]**

**TgQPHd|[]**

**TgQPHd|[]**

TgQPHd|[]

5 sitiosBipLCb d82nne_47/fmcmSTgQPHdd82nne_41/NjcDPb|[{&quot;s&quot;:5,&quot;i&quot;:&quot;d82nne_41/NjcDPb&quot;}]TgQPHd|[[5,0]]

TgQPHd|[{&quot;u&quot;:0},false]TgQPHd|[false]TgQPHd|[false]

TgQPHd|[]

TgQPHd|[[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,[null,null,null,null,null,null,[null,null,null,&quot;/search/about-this-result?origin\u003dwww.google.com\u0026req\u003dCgASLwojCgIIcQodCF1iGQoMY291bnRyeV9uYW1lEglBcmdlbnRpbmESBAoCCGUaAggAGgAiAhABSABYAGgA\u0026hl\u003des-419\u0026gl\u003d419&quot;],&quot;https://www.google.com&quot;],null,null,null,null,null,null,null,null,null,[null,1,null,null,null,null,null,null,3,[null,null,null,&quot;sge_h2cYaui1EufL1sQP2dzI0QE&quot;,null,1,null,null,null,null,null,5297367,&quot;AIM&quot;,[null,null,[null,2],null,null,null,null,[[&quot;feedback_entrypoint&quot;,&quot;sge_msaf_action&quot;]],null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,&quot;MAGI_FEATURE&quot;,[&quot;&quot;,&quot;BLUR&quot;,0,0]],null,null,null,null,null,135,null,null,null,null,null,null,null,1,1,null,1]]]]

TgQPHd|[]

TgQPHd|[]

TgQPHd|[[5,0,[null,null,null,null,null,1]]]

TgQPHd|[[0,0]]

TgQPHd|[]

---

*Contenido creado y optimizado para IA con [Medios CMS](https://medios.io)* — Plataforma profesional para la gestión de medios digitales y portales de noticias.
